Dread Mar I entre los artistas reggae más vistos en YouTube durante 2021
Escrito por Marcos Alvarez el 7 enero, 2022
Mariano Castro a.k.a. Dread Mar I quedó tercero en el ranking de los artistas mas vistos en YouTube durante 2021 con 760 millones de reproducciones, sólo lo superaron Sean Paul y Bob Marley. Siendo el primero de habla hispana en reggae y superando por 613 millones de vistas a los puerto riqueños de Cultura Profética, ubicados en el puesto 17 del rancking general.
Fuente: Reggaeville.com
1. | SEAN PAUL (Jamaica) | 1,13 Billion | + 60,0 Million |
2. | BOB MARLEY & THE WAILERS* (Jamaica) | 909 Million | |
3. | DREAD MAR I (Argentina) | 760 Million | |
4. | SHAGGY (Jamaica) | 483 Million | + 82,0 Million |
5. | VYBZ KARTEL (Jamaica) | 416 Million | – 5,0 Million |
6. | POPCAAN (Jamaica) | 289 Million | – 35,0 Million |
7. | DAMIAN MARLEY (Jamaica) | 263 Million | + 14,0 Million |
8. | NATIRUTS (Brazil) | 219 Million | |
9. | UB40 (United Kingdom) | 215 Million | |
10. | ALKALINE (Jamaica) | 212 Million | – 19,0 Million |
11. | SKILLIBENG (Jamaica) | 212 Million | + 130,8 Million |
12. | SHENSEEA (Jamaica) | 197 Million | – 10,0 Million |
13. | CHARLY BLACK (Jamaica) | 178 Million | |
14. | TEEJAY (Jamaica) | 174 Million | + 14,0 Million |
15. | OMI (Jamaica) | 163 Million | |
16. | KOFFEE (Jamaica) | 161 Million | +/- 0 Million |
17. | CULTURA PROFETICA (Puerto Rico) | 147 Million | |
18. | SPICE (Jamaica) | 137 Million | |
19. | STICK FIGURE (USA) | 133 Million | |
20. | SOJA (USA) | 115 Million |
21. | CHRONIC LAW (Jamaica) | 111 Million | + 27,5 Million |
22. | DEXTA DAPS (Jamaica) | 111 Million | – 2,0 Million |
23. | MASICKA (Jamaica) | 110 Million | + 12,7 Million |
24. | ALPHA BLONDY (Ivory Coast) | 104 Million | |
25. | TOMMY LEE SPARTA (Jamaica) | 104 Million | + 6,4 Million |
26. | TARRUS RILEY (Jamaica) | 102 Million | + 8,6 Million |
27. | LUCKY DUBE (South Africa) | 101 Million | |
28. | MAVADO (Jamaica) | 92,2 Million | |
29. | SQUASH (Jamaica) | 90,4 Million | + 11,8 Million |
30. | INNER CIRCLE (Jamaica) | 89,3 Million | – 26,7 Million |
Etiquetado como:bob marley Cultura Profética dread mar i mariano castro sean paul willy rodriguez youtube